tisdag, juli 30, 2019

Stakintervaller: 4x(8-5-2 min)



Usch och fy. På detta pass fick jag vad jag förtjänar. Igen. 

Efter en handling plus en promenad på sju kilometer så var jag sjukt trött vid lunchtid. Tur då att Alfons sov middag, så jag passade för en gångs skull på att lägga ikull mig i soffan, fick faktiskt en liten stunds sömn också, vilket gjorde susen och var väldigt skönt. Därefter åt jag lite mat och sedan stack jag ut på mitt träningspass. 

Jag tänker ju variera mig lite mellan mina 3:or och 4:or. Visserligen går treorna rätt lätt, men det går att bli jäkligt trött även på dom. Med tanke på att jag kände mig lite småseg idag så tänkte jag att det var smartast att lufta skidorna med lättare rull, alltså treorna. Jag värmde upp i 20 minuter och tyckte jag vaknade till skapligt i alla fall. 

Följande intervaller, med siffror körde jag idag:

- 8 min, 3,22 km, 15 höjdmeter, 10 fallmeter, 158 snittpuls, 164 maxpuls, 24,0 km/h snittfart

- 5 min, 2,01 km, 15 höjdmeter, 15 fallmeter, 161 snittpuls, 168 maxpuls, 24,0 km/h snittfart

- 2 min, 0,86 km, 5 fallmeter, 165 snittpuls, 170 maxpuls, 25,4 km/h snittfart

- 8 min, 3,26 km, 15 höjdmeter, 25 fallmeter, 162 snittpuls, 168 maxpuls, 24,4 km/h snittfart

- 5 min, 1,98 km, 25 höjdmeter, 5 fallmeter, 163 snittpuls, 168 maxpuls, 23,7 km/h snittfart

- 2 min, 0,75 km, 10 höjdmeter, 5 fallmeter, 166 snittpuls, 170 maxpuls, 22,4 km/h snittfart

- 8 min, 3,14 km, 15 höjdmeter, 20 fallmeter, 162 snittpuls, 168 maxpuls, 23,5 km/h snittfart

- 5 min, 1,95 km, 10 höjdmeter, 161 snittpuls, 166 maxpuls, 23,2 km/h snittfart

- 2 min, 0,8 km, 5 höjdmeter, 166 snittpuls, 171 maxpuls, 23,7 km/h snittfart

- 8 min, 2,75 km, 55 höjdmeter, 5 fallmeter, 168 snittpuls, 172 maxpuls, 20,5 km/h snittfart 

- 5 min, 1,61 km, 40 höjdmeter, 5 fallmeter, 167 snittpuls, 176 maxpuls, 19,1 km/h snittfart

- 2 min, 0,7 km, 15 höjdmeter, 169 snittpuls, 176 maxpuls, 20,4 km/h snittfart

2 min vila mellan alla intervaller. 

Lite halvseg, men ändå okej känsla. Svårt att få upp pulsen bra, men ändå hyfsade nivåer. Jag höll till på platten omkring Lindan till en början och avslutade sedan i backarna upp mot toppen av Skräddarbacken. Det blåste galet, nästan stormliknade idag, som tur är så höll sig vinden åt samma håll, så stundtals hade jag en vägg rakt emot mig, medan jag ibland hade en fin medvind. Det blev hur som helst ett fint pass och en bra start på denna träningsvecka! 


Inga kommentarer: